Hadde ikke Man Utd og Liverpool en kamp mindre spilt pga CL kvalifisering? Da er vel ikke 4 poeng så kritisk, som med 2 poeng etter fire kamper.
I teorien kunne både Man UTd og Liverpool stått med 7 poeng etter 4 kamper mot Newcastle sine to poeng. Har det en tanke som har slått deg?
I teorien ja. Men faktum er at det ikke skjedde Asbjørn. ManU spilte uavgjort og stod med 5 poeng, menst Liverpool vant..
Men for å dra det enda litt lenger da.
20.09.04. Tabell:
1 Arsenal 6 5 1 0 21 - 7 16
2 Chelsea 6 4 2 0 6 - 1 14
3 Everton 6 4 1 1 8 - 6 13
4 Bolton 6 3 2 1 11 - 8 11
5 Tottenha 6 2 4 0 4 - 2 10
6 Middlesb 6 3 1 2 11 - 10 10
7 Aston Villa 6 2 3 1 7 - 6 9
7 ManU 6 2 3 1 7 - 6 9
9 Newcastle 6 2 2 2 11 - 10 8
10 Charlton 6 2 2 2 7 - 10 8
11 ManC 6 2 1 3 8 - 6 7
12 Liverpool 5 2 1 2 7 - 5 7
Tabell etter 6 kamper. Souness hadde enda ikke fått ødelegge Newcastle 100% med sin taktikk. Vi er kun 3 poeng bak CL plass og det ser meget lyst ut!!
Så går vi 3 mnd. lenger fram i tid! Nå har Souness fått inn sin spillestil i laget og skiftet på posisjoner.
Tabell:
1 Chelsea 18 13 4 1 37 - 8 43
2 Arsenal 18 11 5 2 45 - 22 38
3 Everton 18 11 4 3 21 - 14 37
4 ManU 18 9 7 2 28 - 13 34
5 Middlesb 18 9 5 4 32 - 22 32
6 Liverpool 18 8 4 6 28 - 20 28
7 Charlton 18 8 3 7 21 - 28 27
8 Tottenha 18 7 4 7 21 - 18 25
9 Aston 18 6 7 5 22 - 22 25
10 ManC 18 6 5 7 22 - 18 23
11 Bolton 18 6 5 7 26 - 26 23
12 Portsmout 18 6 5 7 23 - 25 23
13 Newcastle 18 5 6 7 29 - 35 21
Se forskjellen mellom Newcastle og ManU/Liverpool her..
På disse mnd. har lagene skaffet seg:
ManU: 25 poeng
Liverpool: 21 poeng
Newcastle: 13 poeng
Legg også merke til målforskjellen er du snill!!!
Synst dette er litt skremmende jeg Asbjørn!!